<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年9月26日の7:55 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fujiarte.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>フジアルテ</title>
		<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[フジアルテ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:18:16 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fujiarte.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/about/csr]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/about/csr]]></link>
			<title>CSR</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 07:18:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-299]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-299]]></link>
			<title>生産拠点の移転に伴う欠員100名以上の全国採用と、先行OJTによるリーダー育成で成功した、生産拠点の垂直立ち上げプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-298]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-298]]></link>
			<title>国内外の採用ネットワークを活かし、初月に在籍者40名を実現した、生産拠点の垂直立ち上げプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:11:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-297]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-297]]></link>
			<title>慢性的な人材不足を解消し、退職率を40％から10％へと大幅削減！品質改善の小集団活動が表彰されるまでに進化した採用改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:11:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-292]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-292]]></link>
			<title>70名規模の生産拠点をわずか1.5ヶ月で立ち上げ、生産目標を初日から100%達成した生産請負プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:10:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-291]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-291]]></link>
			<title>需要拡大に伴う生産力不足を解消し、安定品質にて生産目標を達成した製造請負プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-290]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-290]]></link>
			<title>生産拠点の安定稼働と役職者人材の確保による柔軟な生産計画を実現した、グローバル人材就業者への充実した就業＆生活支援プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:09:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-295]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-295]]></link>
			<title>採用窓口の一本化により、スピード＆採用力＆生産性を大幅にアップした、採用プロセス変革プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 04:02:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-289]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-289]]></link>
			<title>顧客ニーズに基づく柔軟な課題解決提案により、品質確保と稼働人数大幅アップを両立した、製造現場の垂直立ち上げプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:59:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-288]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-288]]></link>
			<title>製造請負の強みを活かした業務改善と女性活躍推進によって、採用力アップと優れた人材教育を両立した、フジアルテ流！働き方改革プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:59:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-259]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-259]]></link>
			<title>戦略的な年間採用計画の立案・遂行により、採用目標の達成＆定着率52％UP＆年間44万円のコスト削減を実現した、生産拠点強化プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:58:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-258]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-258]]></link>
			<title>工場見学や現地訪問に基づく戦略的な採用条件の向上施策によって、迅速に目標対比125％の人材採用を実現した、製造工程改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-257]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-257]]></link>
			<title>コロナ禍での戦略的な減産対応により、生産量回復時に３ヶ月で減産前の水準までV字回復できた、高付加価値サービスの実践事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:56:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-255]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-255]]></link>
			<title>コロナ禍による安全確保を目的とした厳格な条件を乗り越えて、3ヶ月で85名の新規採用を実現した、戦略的スピード採用プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-254]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-254]]></link>
			<title>グローバル人材採用×チーム派遣と、リーダー常駐体制の構築により、在籍目標100名・定着率97.6％・出勤率98.3％を実現した生産チーム垂直立ち上げプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:55:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-253]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-253]]></link>
			<title>突発的な需要増加に対応するべく、製造請負と派遣の両面からスピーディに高品質な生産強化を実現したプロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-249]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-249]]></link>
			<title>製造現場の稼働率向上を実現した、コミュニケーション活性化に向けた具体的な取り組み事例の紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:53:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-248]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-248]]></link>
			<title>採用インセンティブの設定と迅速かつ柔軟な求人・採用支援で、緊急事態宣言下でも大幅な増員（3ヶ月間で116名配属）を実現した製造派遣採用プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-247]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-247]]></link>
			<title>多国籍グローバル人材が多数在籍する事業所において、労働災害予防を目的としてスタッフの健康支援を含む丁寧な安全衛生管理の実施により、2,121日間のゼロ災（無災害）を達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-236]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-236]]></link>
			<title>製造現場におけるコロナウイルス感染防止対策や、ヒヤリハットなど安全衛生の強化施策の具体的な実践方法と、その成果に関する事例。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:50:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-86]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-86]]></link>
			<title>製造派遣で連続「無災害」表彰を実現した、製造現場における安全衛生活動の具体的な取り組み事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1169]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1169]]></link>
			<title>地方拠点の慢性的な人材確保の課題を解消し、&lt;br&gt;外国人就業者の高い出勤率を実現した採用改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:49:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1171]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1171]]></link>
			<title>深刻な働き手不足課題を抱える地域行政と連携し、外国人就業者誘致を強化した製造派遣プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1173]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1173]]></link>
			<title>厳しい採用基準を乗り越え初回オーダー数の２倍の採用と早期退職者ゼロを達成した取り組み事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1200]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1200]]></link>
			<title>多能工育成と生産ライン改善により、コロナ禍による生産変動への柔軟対応と生産性向上を両立した工程改革プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1287]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-1287]]></link>
			<title>全員参加型PDCAサイクルで工数生産性106％(前年比)を達成した、製造請負改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:45:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-2532]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-2532]]></link>
			<title>管理力向上のための大幅増員と年間70件以上の改善提案―組織体制強化プロジェクトの成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:44:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-2757]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-2757]]></link>
			<title>生産設備の停止時間を年間152時間削減！製造請負ノウハウを活かした生産性向上プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:43:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3221]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3221]]></link>
			<title>生産性向上に貢献するQCサークル活動 &#8211; 入庫作業の効率化で年間473万円のコスト削減を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:42:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3219]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3219]]></link>
			<title>海外向け製品の需要拡大に伴う人員拡大プロジェクト &#8211; 採用、勤務体制、寮確保の課題を解決し、目標達成</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:42:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3218]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3218]]></link>
			<title>マウンター機のエラー復旧時間と段取り替え時間の短縮で生産実績が174％に向上した製造請負事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:41:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3243]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-3243]]></link>
			<title>人間関係による退職率を16%から5%へ！派遣先と一体で実現した職場定着改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:40:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4264]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4264]]></link>
			<title>派遣スタッフ定着率１位を獲得！早期退職率17ポイント改善を実現した定着向上プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4307]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4307]]></link>
			<title>女性スタッフと外国籍人材の新規採用＆定着率改善による製造人材の人手不足解消プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4385]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4385]]></link>
			<title>外国人スタッフの早期習熟と他言語対応により、短期間で50名増員を伴う増産体制を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:37:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4471]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-4471]]></link>
			<title>作業適性不足による早期退職率を44%から11%へ！ギャップ解消と定着率向上を実現した適性支援プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-5120]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-5120]]></link>
			<title>目標未達からV字回復！早期退職率を半減させたフォロー体制強化プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:35:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-5986]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-5986]]></link>
			<title>入職後1ヶ月未満の退職率を21.4%からゼロに！&lt;br&gt;新人用ガイドブックと安全道場による定着改善プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:34:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-6683]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-6683]]></link>
			<title>定着率向上をテーマとしたQCサークル活動にて早期退職率を7pt改善！ 派遣スタッフからのアンケートを基にした改善事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:33:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7140]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7140]]></link>
			<title>早期退職ゼロを実現！ベトナム人材・日本人リーダー体制で挑んだ教育支援型請負立ち上げ事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:32:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7242]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7242]]></link>
			<title>定着率を初年度比5pt改善！教育前倒しと資格取得支援で実現した製造派遣プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7285]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7285]]></link>
			<title>未経験者の早期戦力化を実現！配属前教育で退職率10％を達成した半導体製造の育成プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7691]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7691]]></link>
			<title>100名規模の増員ニーズに応え、出勤率99.5%を維持。ミャンマー人スタッフ活用と「自社研修センター」による生産体制強化プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7694]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-7694]]></link>
			<title>独自の研修道場で離職半減！3段階の定着支援で3ヶ月更新率27％UPを実現した、早期離職防止プロジェクト</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:28:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Nov 2021 05:42:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8331]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8331]]></link>
			<title>移管による生産影響「ゼロ」！3ヶ月で12名の派遣移管を完遂し、労務管理の不安を解消した計画的切替事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8337]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8337]]></link>
			<title>多国籍メンバーのQC活動により、歩留まり30%改善を実現した新規請負の垂直立上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:23:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8339]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8339]]></link>
			<title>早期離職率を1/3に低減！大手電気機器メーカーの「2ヶ月の壁」を打破した、メンター登用と現場密着型フォローの導入事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8341]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/results/case/post-8341]]></link>
			<title>飲料配布を「対話」のきっかけに！地道な接点強化で退職率を7.3％へ改善した定着支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 24 Sep 2026 02:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/topics]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fujiarte.co.jp/topics]]></link>
			<title>トピックス</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Oct 2021 10:43:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
